"J'ai économisé 1 800€ de frais d'agence en trouvant un appartement de particulier via Sherlok. SeLoger ne me proposait que des agences avec des frais énormes."
M
Marie L.
Paris 16ème
6 semaines sur SeLoger
6 jours avec Sherlok
SeLoger vous propose des annonces d'agences avec frais élevés. Sherlok vous donne accès à 900+ sources dont des particuliers, avec une IA qui candidate pour vous.
Trouvez des biens de particuliers
SeLoger + toutes les autres plateformes
L'IA candidate pour vous 24h/24
Analyse fonctionnalité par fonctionnalité pour vous aider à choisir
| Fonctionnalité | Sherlok | SeLoger | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Recherche d'annonces | |||
Sources d'annonces Sherlok agrège toutes les plateformes, particuliers et agences | 900+ plateformes | Annonces agences uniquement | Sherlok |
Annonces particuliers SeLoger est principalement axé sur les agences immobilières | Incluses | Très peu | Sherlok |
Alertes intelligentes Notifications instantanées avec score de compatibilité | IA + temps réel | Email classique | Sherlok |
Détection arnaques Protection automatique sur toutes les annonces | IA anti-fraude | Vérification agences | Sherlok |
| Candidature | |||
Candidatures automatiques L'IA candidate pour vous 24h/24 | Jusqu'à 800/mois | Manuel uniquement | Sherlok |
Dossier locataire Dossier complet optimisé en quelques minutes | Généré par IA | À créer soi-même | Sherlok |
VISALE / Garanties Demande VISALE automatisée | Intégration auto | Non disponible | Sherlok |
Contact propriétaires Messages personnalisés générés par IA | IA personnalisée | Formulaire standard | Sherlok |
| Qualité des annonces | |||
Type d'annonces Accès aux biens de particuliers souvent moins chers | Toutes sources | Agences principalement | Sherlok |
Fraîcheur des annonces Soyez le premier informé des nouvelles annonces | Temps réel | Mise à jour régulière | Sherlok |
Photos / Visites virtuelles SeLoger a de bonnes photos, Sherlok les agrège toutes | Agrégées | Haute qualité | Égalité |
Estimations de prix Les deux offrent des estimations de marché | IA comparative | Estimations SeLoger | Égalité |
| Prix & Frais | |||
Consultation annonces Accès aux annonces dans les deux cas | Inclus | Gratuit | Égalité |
Frais d'agence Sherlok trouve des biens de particuliers sans frais | Évités (particuliers) | 1 mois minimum | Sherlok |
Fonctionnalités IA SeLoger n'offre pas d'automatisation | Dès 34€/mois | Non disponible | Sherlok |
ROI global Économisez jusqu'à 1 mois de loyer | Économies frais agence | Frais agence élevés | Sherlok |
"J'ai économisé 1 800€ de frais d'agence en trouvant un appartement de particulier via Sherlok. SeLoger ne me proposait que des agences avec des frais énormes."
"Sur SeLoger, je contactais les agences une par une. Avec Sherlok, l'IA a candidaté sur 40 annonces en une nuit. J'ai eu 8 visites programmées le lendemain !"
"Sherlok m'a trouvé un studio de particulier que je n'aurais jamais vu sur SeLoger. Pas de frais d'agence et un loyer 15% moins cher que le marché."
Trouvez votre appartement directement auprès de particuliers. Essai gratuit 48h, sans engagement.